Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
20-01-2025 13700 7450 1.84
20-01-2025 100 7450 0.01
24-02-2025 200 8055 0.02
24-02-2025 700 8055 0.09
03-03-2025 200
10-03-2025 500
17-03-2025 200
24-03-2025 200
03-04-2025 200
07-04-2025 200
15-04-2025 200
28-04-2025 200 8940 0.02
05-05-2025 200 8775 0.02
12-05-2025 200 8750 0.02
26-05-2025 200 8950 0.02
17-06-2025 300 9200 0.03
07-07-2025 200
total 17,700.00 2.07