Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
30-10-2024 21500 7440 2.89
30-10-2024 5000 7440 0.67
30-11-2024 3000 7150 0.42
31-12-2024 3000 7110 0.42
31-01-2025 3000 7730 0.39
28-02-2025 5000 7930 0.63
30-03-2025 5000 8360 0.60
02-05-2025 10000 8755 1.14
02-05-2025 15000 8755 1.71
05-05-2025 15000 8775 1.71
10-06-2025 10000 8945 1.12
30-06-2025 15000 8915 1.68
total 110,500.00 13.38