Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
29-07-2024 22400 6340 3.53
12-08-2024 500 6470 0.08
12-08-2024 500 6470 0.08
20-08-2024 500 6660 0.08
27-08-2024 500 6695 0.07
08-09-2024 500 6680 0.07
30-09-2024 1000 7080 0.14
28-10-2024 1000 7315 0.14
12-11-2024 1000 7085 0.14
02-12-2024 500 7090 0.07
16-12-2024 500 7140 0.07
23-12-2024 500 7100 0.07
06-01-2025 1000 7215 0.14
21-01-2025 1000 7450 0.13
03-02-2025 500 7705 0.06
17-02-2025 500 7940 0.06
24-02-2025 500 8055 0.06
03-03-2025 500 7945 0.06
17-03-2025 500 8210 0.06
28-04-2025 1000 8940 0.11
28-04-2025 500 8940 0.06
19-05-2025 1000 8755 0.11
19-05-2025 1000 8755 0.11
09-06-2025 500 8955 0.06
18-06-2025 500 9250 0.05
23-06-2025 500 9230 0.05
total 38,900.00 5.66