Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
14-11-2022 5000 4820 1.04
21-11-2022 500 4850 0.10
29-11-2022 500 4845 0.10
01-02-2023 500 5300 0.09
16-02-2023 500 5200 0.10
13-03-2023 500 5245 0.10
11-04-2023 500 5570 0.09
19-04-2023 500 5605 0.09
07-05-2023 500 5650 0.09
08-05-2023 500 5660 0.09
15-05-2023 500 5665 0.09
25-05-2023 500 5580 0.09
total 10,500.00 2.07