Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
05-07-2022 1500 4810 0.31
24-08-2022 2000 4725 0.42
19-01-2023 1500 5200 0.29
01-01-1970 0 5275 0.19
01-01-1970 0 5570 0.36
01-01-1970 0 5515 0.18
04-03-2024 5000 5875 0.85
04-03-2024 1000 5875 0.17
03-07-2024 5000 6635 0.75
03-07-2024 1000 6635 0.15
08-09-2024 400 6680 0.06
04-01-2025 1500 7215 0.21
04-01-2025 2000 7215 0.28
01-02-2025 5000 7745 0.65
04-07-2025 2000 9050 0.22
total 27,900.00 5.09