Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
14-05-2022 2000 4625 0.43
12-06-2022 1000 4835 0.21
13-08-2022 1000 4815 0.21
20-08-2022 10000 4780 2.09
07-10-2022 2000 4785 0.42
01-01-1970 0 4820 0.21
09-01-2023 2000 5160 0.39
01-01-1970 0 5220 0.57
08-05-2023 3000 5660 0.53
01-01-1970 0 5495 0.18
01-01-1970 0 5855 0.09
01-01-1970 0 5855 0.34
total 21,000.00 5.67