Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
09-03-2022 1000 4980 0.20
09-05-2022 200 4750 0.04
09-07-2022 500 4695 0.11
10-08-2022 500 4760 0.11
22-10-2022 500 4700 0.11
12-12-2022 200 4980 0.04
04-04-2023 200 5530 0.04
01-01-1970 0 5665 0.04
14-10-2023 200 5540 0.04
01-01-1970 0 5720 0.09
25-03-2024 500 6125 0.08
29-07-2024 500 6340 0.08
29-07-2024 700 6340 0.11
30-08-2024 500 6705 0.07
24-10-2024 500 7285 0.07
total 6,000.00 1.23