Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
24-08-2021 200 4445 0.04
04-09-2021 200 4450 0.04
16-09-2021 200 4400 0.05
28-09-2021 200 4320 0.05
05-10-2021 200 4375 0.05
08-11-2021 200 4510 0.04
22-11-2021 300 4575 0.07
26-02-2022 200 4635 0.04
14-04-2022 100 4955 0.02
02-05-2022 200 4720 0.04
09-05-2022 200 4750 0.04
17-05-2022 200 4655 0.04
23-05-2022 300 4715 0.06
13-06-2022 200 4835 0.04
04-07-2022 200 4800 0.04
27-09-2022 200 4580 0.04
17-10-2022 200 4645 0.04
07-11-2022 200 4690 0.04
06-12-2022 200 4930 0.04
03-01-2023 200 5095 0.04
13-03-2023 200 5245 0.04
14-04-2023 300 5665 0.05
07-05-2023 200 5650 0.04
25-05-2023 500 5580 0.09
31-07-2023 200 5525 0.04
01-01-1970 0 5540 0.05
14-10-2023 200 5540 0.04
01-01-1970 0 5685 0.04
11-12-2023 200 5695 0.04
01-01-1970 0 5770 0.05
01-01-1970 0 6125 0.03
total 5,900.00 1.37