Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
18-08-2021 1000 4430 0.23
22-08-2021 200 4415 0.05
31-10-2021 2000 4470 0.45
14-12-2021 600 4525 0.13
05-02-2022 4000 4510 0.89
09-03-2022 1500 5070 0.30
14-03-2022 200 4810 0.04
22-03-2022 100 4775 0.02
21-07-2022 100 4600 0.02
31-08-2022 200 4700 0.04
02-04-2023 200 5500 0.04
total 10,100.00 2.21