Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
01-01-1970 8000 0 1.727
14-02-2021 1000 4425 0.23
24-02-2021 1000 4375 0.23
28-02-2021 1000 4270 0.23
10-03-2021 1000 4180 0.24
14-03-2021 1000 4200 0.24
21-03-2021 1000 4225 0.24
06-04-2021 1000 4240 0.24
11-04-2021 1000 4340 0.23
26-04-2021 2000 4460 0.45
08-07-2021 2000 4465 0.45
19-07-2021 1000 4500 0.22
25-07-2021 1000 4470 0.22
02-08-2021 1000 4500 0.22
24-08-2021 500 4445 0.11
24-08-2021 1000 4445 0.22
24-08-2021 1000 4445 0.22
24-08-2021 1000 4445 0.22
25-08-2021 500 4435 0.11
07-09-2021 1000 4440 0.23
13-09-2021 1000 4400 0.23
21-09-2021 1000 4350 0.23
05-10-2021 1500 4375 0.34
18-10-2021 1000 4430 0.23
08-11-2021 1000 4510 0.22
22-11-2021 1500 4575 0.33
07-12-2021 1000 4475 0.22
14-12-2021 1000 4510 0.22
22-12-2021 1000 4515 0.22
12-01-2022 1000 4480 0.22
08-11-2021 1000 4510 0.22
31-01-2022 1000 4490 0.22
09-02-2022 1000 4555 0.22
22-02-2022 1000 4625 0.22
14-03-2022 1000 4810 0.21
22-03-2022 1000 4775 0.21
29-03-2022 1000 4775 0.21
05-04-2022 1000 4780 0.21
02-05-2022 1000 4720 0.21
09-05-2022 1000 4750 0.21
07-06-2022 1000 4760 0.21
13-06-2022 1000 4835 0.21
30-06-2022 1000 4665 0.21
04-07-2022 1000 4800 0.21
01-08-2022 1000 4710 0.21
15-08-2022 1000 4815 0.21
22-08-2022 1000 4735 0.21
31-08-2022 1000 4700 0.21
05-09-2022 1000 4675 0.21
13-09-2022 1000 4675 0.21
27-09-2022 1000 4580 0.22
11-10-2022 1000 4690 0.21
17-10-2022 1000 4645 0.22
14-11-2022 1000 4820 0.21
21-11-2022 1000 4850 0.21
29-11-2022 1000 4845 0.21
21-12-2022 1000 5010 0.20
03-01-2023 1000 5095 0.20
09-01-2023 500 5160 0.10
16-01-2023 1000 5220 0.19
06-02-2023 1000 5265 0.19
01-01-1970 0 5200 0.19
22-02-2023 100 5200 0.02
08-03-2023 1000 5100 0.20
01-01-1970 0 5420 0.18
01-01-1970 0 5530 0.18
11-04-2023 1000 5570 0.18
01-01-1970 0 5605 0.36
total 71,600.00 16.45