Payment Details
SlNo
Date
Receipt No
Customer Book Number
Agent
Amount
Total Amount Of Customer
Options
1 02-06-2025 86055 PRABHAKARAN 9442370185 2223/ 493 VIVEK 200.00 8,500.00
2 02-06-2025 86049 SURYA 7010262102 2324/ 18 VIVEK 100.00 46,900.00
3 02-06-2025 86039 KANAGAVALLI 2324/ 518 SKY GOLD 500.00 13,100.00
4 02-06-2025 86013 LOGESHWARI 9786438889 2324/ 529 VIVEK 1,000.00 34,000.00
5 02-06-2025 86045 MUKTHAR AHAMMED 2223/ 253 VIVEK 100.00 73,200.00
6 02-06-2025 86059 SHARADHA 9488884332 2425/ 144 VIVEK 500.00 23,000.00
7 02-06-2025 86060 SHARADHA 9488884332 2425/ 144 SKY GOLD 500.00 23,000.00
8 02-06-2025 86012 SAJITHA 9751752768 2324/ 742 VIVEK 500.00 3,000.00
9 02-06-2025 86031 AYSHA RUHEENA 2425/ 68 VIVEK 500.00 22,000.00
10 02-06-2025 86050 ROHINI MESS 2324/ 244 VIVEK 100.00 33,900.00
11 02-06-2025 86017 REJINA-B 9047269587 2425/ 207 VIVEK 100.00 7,100.00
12 02-06-2025 86002 PRIYA SATHEESH 2122/ 248 VIVEK 200.00 18,900.00
13 02-06-2025 86036 JUDITH-JJ 9486892969 2324/ 307 SKY GOLD 1,000.00 19,000.00
14 02-06-2025 86023 SURESH 9944013615 2324/ 69 VIVEK 500.00 29,400.00
15 02-06-2025 86004 HAJARA 7598086375 2324/ 641 VIVEK 500.00 288,000.00
16 02-06-2025 86053 HAJARA 7598086375 2324/ 641 VIVEK 500.00 288,000.00
17 02-06-2025 86037 ABINATH PRIYADARSHINI 2425/ 357 SKY GOLD 500.00 18,100.00
18 02-06-2025 86054 NAINIKA 9488975405 2324/ 665 VIVEK 500.00 10,300.00
19 02-06-2025 85994 ASMABI 9626873078 2425/ 99 VIVEK 100.00 22,900.00
20 02-06-2025 86006 ASMABI 9626873078 2425/ 99 VIVEK 100.00 22,900.00
21 02-06-2025 85995 KALAI SELVAN-M 2324/ 671 VIVEK 500.00 96,000.00
22 02-06-2025 85990 PATHUMMA 9600750493 2425/ 477 SKY GOLD 1.00 18,007.00
23 02-06-2025 86041 MANOJ 9787680627 2425/ 530 SKY GOLD 1,000.00 11,500.00
24 02-06-2025 85991 ASIRA 7904361199 2425/ 59 SKY GOLD 1,000.00 23,300.00
25 02-06-2025 86038 SHALINI 6374396323 2425/ 535 SKY GOLD 3,000.00 3,600.00
26 02-06-2025 86056 RAJALAKSHMI 9488658384 2425/ 558 VIVEK 200.00 5,070.00
27 02-06-2025 86061 ADHISHREE 9486187675 2425/ 143 VIVEK 500.00 23,000.00
28 02-06-2025 85996 LAKSHMI 6380151459 2425/ 569 VIVEK 250.00 4,800.00
29 02-06-2025 86028 ISA FATHIMA 2324/ 131 VIVEK 500.00 8,500.00
30 02-06-2025 86018 PRANAV KRISHNA D 2021/ 692 VIVEK 200.00 16,900.00
31 02-06-2025 86019 VARATHARAJ 9488775461 2425/ 475 VIVEK 1,200.00 32,400.00
32 02-06-2025 86021 POOVATHI-M 9443071592 2425/ 46 VIVEK 100.00 6,100.00
33 02-06-2025 86026 VIJAYALAKSHMI 2425/ 422 VIVEK 500.00 28,500.00
34 02-06-2025 86011 AJEESHA 9487987718 2223/ 774 VIVEK 500.00 11,800.00
35 02-06-2025 86043 BAIRAVI 8072080460 2425/ 369 VIVEK 100.00 9,950.00
36 02-06-2025 85999 ABBAS 9159906660 2425/ 329 VIVEK 100.00 9,100.00
37 02-06-2025 86027 ABBAS 9159906660 2425/ 329 VIVEK 100.00 9,100.00
38 02-06-2025 86008 PRIYANKA-B 9442766093 2223/ 705 VIVEK 200.00 92,900.00
39 02-06-2025 85992 EZLIN AMIRAH 2425/ 409 SKY GOLD 8,500.00 59,200.00
40 02-06-2025 85998 CHITHRA 9442676109 2425/ 157 VIVEK 1,000.00 159,000.00
41 02-06-2025 86035 CHITHRA 9442676109 2425/ 157 VIVEK 1,000.00 159,000.00
42 02-06-2025 86014 PRABU PC 1920/ 920 VIVEK 100.00 144,650.00
43 02-06-2025 86015 LATHA 9486957054 2425/ 266 VIVEK 100.00 3,100.00
44 02-06-2025 86020 SHAMNA-S 9442690941 2223/ 745 VIVEK 500.00 123,500.00
45 02-06-2025 86034 ANISHA 6381947886 2122/ 512 VIVEK 500.00 19,000.00
46 02-06-2025 86048 DEVARAJ 9443462214 2425/ 279 VIVEK 100.00 16,300.00
47 02-06-2025 85993 MOHAMMED 9061668517 2425/ 301 VIVEK 100.00 24,700.00
48 02-06-2025 86005 MOHAMMED 9061668517 2425/ 301 VIVEK 100.00 24,700.00
49 02-06-2025 86040 INDIRA 9787332207 2324/ 738 SKY GOLD 3,000.00 41,000.00
50 02-06-2025 86016 SHARMILA 9585290518 2526/ 2 VIVEK 100.00 1,300.00
51 02-06-2025 86033 ASIMA 7010544907 2425/ 43 VIVEK 500.00 31,350.00
52 02-06-2025 86009 ALEENA 9486785451 2526/ 17 VIVEK 100.00 500.00
53 02-06-2025 86024 SHEELA DEVI 2526/ 28 VIVEK 500.00 2,800.00
54 02-06-2025 86003 SUJATHA 8110058890 2526/ 32 VIVEK 100.00 950.00
55 02-06-2025 86000 SHEEBA 9489279325 2526/ 43 VIVEK 200.00 900.00
56 02-06-2025 86062 PARKAVI-S 8110032479 2526/ 44 SKY GOLD 2,000.00 6,000.00
57 02-06-2025 86001 RANJISHA 7094095420 2526/ 58 VIVEK 500.00 1,000.00
58 02-06-2025 86052 JIBIN-VJ 9843993775 2425/ 462 VIVEK 500.00 55,500.00
59 02-06-2025 86007 KUMARASEN 2526/ 60 VIVEK 500.00 8,500.00
60 02-06-2025 86044 SARA 9629385778 2425/ 250 VIVEK 100.00 11,500.00
61 02-06-2025 86030 ASHRAF 9486903380 2526/ 7 VIVEK 200.00 7,500.00
62 02-06-2025 86025 RAJESHWARI 8903270043 2324/ 526 VIVEK 2,000.00 137,000.00
63 02-06-2025 86010 ABDUL SUNEER 2324/ 385 VIVEK 400.00 27,900.00
64 02-06-2025 85997 Meenakshi 6379273916 2526/ 98 VIVEK 100.00 2,400.00
65 02-06-2025 86022 MOHAN RAJ 9578208517 2526/ 105 VIVEK 200.00 600.00
66 02-06-2025 86029 KANNAN 9655151032 2526/ 108 VIVEK 100.00 11,600.00
67 02-06-2025 86042 VINOTH 8940462677 2324/ 527 VIVEK 500.00 18,500.00
68 02-06-2025 86051 THANGAM 9443462214 2526/ 122 VIVEK 100.00 700.00
69 02-06-2025 86047 KATHEEJA 9443629647 2526/ 121 VIVEK 200.00 700.00
70 02-06-2025 86046 SHARMILA 9486928483 2526/ 120 VIVEK 200.00 700.00
71 01-06-2025 85988 NASAR K 9443085142 2526/ 127 SKY GOLD 1,500.00 1,500.00
72 01-06-2025 85989 DINESH KUMAR 2526/ 128 SKY GOLD 10,400.00 10,400.00
73 02-06-2025 86032 LANA FATHIMA 9487582932 2526/ 129 VIVEK 200.00 200.00
74 02-06-2025 86057 SUBAITHA 9488285962 2021/ 402 SKY GOLD 5,150.00 5,650.00
75 02-06-2025 86058 SUBAITHA 9488285962 2021/ 402 VIVEK 500.00 5,650.00
total 59,801.00