Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
01-07-2024 39000 6625 5.89
01-07-2024 1000 6625 0.15
15-07-2024 2000 6750 0.30
01-01-1970 0 6340 0.32
12-08-2024 2000 6470 0.31
12-08-2024 2000 6470 0.31
20-08-2024 1000 6660 0.15
02-09-2024 2000 6670 0.30
30-09-2024 2000 7080 0.28
07-10-2024 1000 7100 0.14
07-10-2024 2000 7100 0.28
22-10-2024 1000 7300 0.14
28-10-2024 1000 7315 0.14
04-11-2024 1000 7370 0.14
12-11-2024 1000 7085 0.14
25-11-2024 2000 7200 0.28
02-12-2024 1000 7090 0.14
16-12-2024 2000 7140 0.28
23-12-2024 1000 7100 0.14
30-12-2024 1000 7150 0.14
06-01-2025 1000 7215 0.14
21-01-2025 2000 7450 0.27
03-02-2025 1000 7705 0.13
18-02-2025 1000 7970 0.13
17-03-2025 1000 8210 0.12
07-04-2025 1000 8285 0.12
total 72,000.00 10.88