Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
01-01-1970 0 5735 0.12
01-01-1970 0 6275 0.02
01-04-2024 100 6360 0.02
04-04-2024 100 6460 0.02
05-04-2024 100 6415 0.02
09-04-2024 100 6575 0.02
17-04-2024 100 6795 0.01
01-01-1970 0 6815 0.01
20-04-2024 100 6805 0.01
23-04-2024 100 6615 0.02
26-04-2024 100 6665 0.02
01-01-1970 0 6685 0.01
02-05-2024 300 6625 0.05
04-05-2024 100 6585 0.02
01-01-1970 0 6615 0.02
17-05-2024 300 6760 0.04
19-05-2024 200 6840 0.03
13-07-2024 100 6760 0.01
13-07-2024 1000 6760 0.15
13-07-2024 100 6760 0.01
15-07-2024 100 6750 0.01
16-07-2024 100 6785 0.01
18-07-2024 100 6860 0.01
20-07-2024 100 6780 0.01
01-01-1970 0 6780 0.01
23-07-2024 100 6745 0.01
total 3,400.00 0.69