Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
01-01-1970 0 5410 0.14
21-08-2023 100 5410 0.02
31-08-2023 150 5515 0.03
04-09-2023 100 5530 0.02
01-01-1970 0 5450 0.01
19-09-2023 50 5520 0.01
26-09-2023 100 5475 0.02
05-10-2023 50 5240 0.01
10-10-2023 100 5365 0.02
01-01-1970 0 5495 0.02
01-01-1970 0 5610 0.01
22-12-2023 50 5800 0.01
17-01-2024 100 5770 0.02
total 800.00 0.34