Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
24-11-2022 5000 4855 1.03
06-12-2022 3000 4930 0.61
29-04-2023 10000 5585 1.79
08-06-2023 20000 5520 3.62
01-01-1970 0 5660 1.94
01-01-1970 0 5625 0.89
07-11-2023 200 5625 0.04
30-11-2023 5000 5750 0.87
01-01-1970 0 5845 3.42
04-12-2023 45000 5885 7.65
01-01-1970 0 5800 5.52
01-01-1970 0 5800 2.93
01-01-1970 0 5800 1.72
total 88,200.00 32.03