Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
22-06-2022 2000 4745 0.42
21-08-2022 2000 4780 0.42
24-09-2022 1000 4600 0.22
03-01-2023 2000 5095 0.39
01-02-2023 2000 5300 0.38
07-05-2023 2000 5650 0.35
01-01-1970 0 5445 0.37
01-01-1970 0 5320 0.38
01-01-1970 0 5320 0.75
24-11-2023 2000 5685 0.35
01-01-1970 0 5685 0.18
01-01-1970 0 5775 0.52
18-03-2024 2000 6035 0.33
total 15,000.00 5.06