Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
18-06-2022 500 4765 0.10
27-06-2022 400 4765 0.08
18-07-2022 500 4620 0.11
12-09-2022 500 4675 0.11
30-10-2022 500 4675 0.11
14-12-2022 500 5030 0.10
21-01-2023 500 5225 0.10
15-02-2023 500 5240 0.10
30-03-2023 500 5470 0.09
22-04-2023 500 5575 0.09
18-06-2023 1000 5510 0.18
27-07-2023 500 5545 0.09
31-08-2023 500 5515 0.09
13-10-2023 1000 5400 0.19
02-12-2023 500 5845 0.09
30-12-2023 500 5855 0.09
17-02-2025 1000 7940 0.13
23-03-2025 1000 8230 0.12
06-04-2025 1000 8310 0.12
08-05-2025 1000 9130 0.11
total 12,900.00 2.20