Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
27-04-2022 500 4845 0.10
02-06-2022 1000 4760 0.21
20-06-2022 1000 4775 0.21
18-07-2022 1000 4620 0.22
22-08-2022 1000 4735 0.21
27-09-2022 1000 4580 0.22
14-11-2022 1000 4820 0.21
03-01-2023 500 5095 0.10
16-01-2023 1000 5220 0.19
01-01-1970 0 5100 0.20
01-01-1970 0 5570 0.18
11-04-2023 1000 5570 0.18
10-05-2023 1000 5695 0.18
03-07-2023 1500 5405 0.28
total 11,500.00 2.69