Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
10-04-2022 200 4860 0.04
16-04-2022 500 4955 0.10
09-05-2022 500 4750 0.11
28-05-2022 500 4775 0.10
01-08-2022 1000 4710 0.21
28-08-2022 1000 4730 0.21
03-09-2022 500 4665 0.11
03-10-2022 1000 4685 0.21
12-11-2022 500 4820 0.10
29-11-2022 500 4845 0.10
11-12-2022 500 4990 0.10
17-12-2022 500 4995 0.10
24-12-2022 500 4985 0.10
15-01-2023 500 5200 0.10
21-01-2023 500 5225 0.10
28-01-2023 500 5265 0.09
05-02-2023 500 5240 0.10
14-02-2023 500 5240 0.10
01-01-1970 0 5220 0.10
25-02-2023 500 5150 0.10
04-03-2023 500 5185 0.10
11-03-2023 500 5215 0.10
26-03-2023 500 5485 0.09
01-01-1970 0 5470 0.11
15-04-2023 500 5595 0.09
29-04-2023 500 5585 0.09
06-05-2023 500 5650 0.09
13-05-2023 600 5665 0.11
15-07-2023 500 5500 0.09
22-07-2023 600 5515 0.11
29-07-2023 500 5535 0.09
01-01-1970 0 5515 0.09
12-08-2023 500 5465 0.09
19-08-2023 500 5410 0.09
26-08-2023 500 5450 0.09
09-09-2023 500 5485 0.09
16-09-2023 500 5490 0.09
16-09-2023 600 5490 0.11
30-10-2023 500 5720 0.09
01-01-1970 0 5720 0.09
24-12-2023 1000 5820 0.17
total 20,500.00 4.35