Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
23-11-2021 2000 4505 0.44
25-12-2021 500 4535 0.11
06-01-2022 1000 4495 0.22
02-02-2022 1000 4490 0.22
02-02-2022 1000 4490 0.22
02-02-2022 1000 4490 0.22
03-03-2022 1000 4730 0.21
16-03-2022 1000 4730 0.21
04-04-2022 1000 4780 0.21
12-04-2022 2000 4900 0.41
15-04-2022 2000 4955 0.40
06-05-2022 1500 4710 0.32
23-05-2022 500 4715 0.11
28-05-2022 1500 4775 0.31
13-06-2022 2000 4835 0.41
12-07-2022 2000 4680 0.43
02-08-2022 500 4735 0.11
18-08-2022 1500 4790 0.31
31-08-2022 1000 4700 0.21
02-10-2022 2000 4650 0.43
30-10-2022 2000 4675 0.43
01-11-2022 2000 4660 0.43
12-11-2022 1000 4820 0.21
30-11-2022 1500 4855 0.31
19-12-2022 1500 4960 0.30
08-01-2023 1000 5130 0.19
29-01-2023 1000 5265 0.19
26-02-2023 1000 5150 0.19
13-03-2023 1000 5245 0.19
19-04-2023 3000 5605 0.54
01-01-1970 0 5665 0.53
29-05-2023 3000 5555 0.54
30-05-2023 2000 5545 0.36
01-01-1970 0 5520 0.36
01-01-1970 0 5520 0.18
14-06-2023 2000 5505 0.36
01-01-1970 0 5470 0.37
total 48,000.00 11.19