Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
02-02-2021 800 0 0.182
09-02-2021 100
09-02-2021 100 4465 0.02
10-02-2021 100 4475 0.02
12-02-2021 100 4425 0.02
14-02-2021 100 4425 0.02
15-02-2021 100 4425 0.02
19-02-2021 100 4300 0.02
19-02-2021 100 4300 0.02
23-02-2021 200 4385 0.05
28-02-2021 200 4270 0.05
08-03-2021 100 4200 0.02
08-03-2021 100 4200 0.02
10-03-2021 100 4180 0.02
12-03-2021 100 4185 0.02
13-03-2021 100 4200 0.02
19-03-2021 100 4300 0.02
23-03-2021 100 4190 0.02
23-03-2021 100 4190 0.02
30-03-2021 100 4135 0.02
01-04-2021 100 4165 0.02
04-04-2021 100 4225 0.02
11-04-2021 50 4340 0.01
18-04-2021 100 4415 0.02
total 3,250.00 0.67