Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
12-03-2020 4700 0 1.021
14-03-2021 1000 4200 0.24
18-03-2021 300 4220 0.07
02-04-2021 500 4225 0.12
11-04-2021 1000 4340 0.23
04-08-2021 1000 4490 0.22
04-09-2021 1000 4450 0.22
22-10-2021 1000 4455 0.22
18-09-2021 500 4340 0.12
19-12-2021 1000 4530 0.22
22-12-2021 6000 4515 1.33
29-12-2021 7000 4515 1.55
total 25,000.00 5.56