Pass Book
Date
Amount Gold Rate Gold (gram)
10-11-2020 1050 0 0.229
14-02-2021 100 4425 0.02
23-02-2021 200 4385 0.05
18-03-2021 100 4220 0.02
21-03-2021 100 4225 0.02
04-04-2021 100 4225 0.02
18-04-2021 100 4415 0.02
18-04-2021 200 4415 0.05
30-07-2021 100
25-08-2021 150
26-08-2021 50
04-10-2021 100
05-12-2021 100 4475 0.02
total 2,450.00 0.45